慢性腎不全の症状
慢性腎不全の病期
慢性腎不全では、放置しておくと徐々に症状がすすみ、最終的には尿毒症とい生命にかかわる病気を引き起こします。腎機能低下初期に、尿の量がコントロールできなくなるため、尿の色は常に薄くなり、尿の量と回数が増えます。また、尿に血液やたんぱく質が混じることもありますのでそのような兆候を見逃さないようにしましょう。
慢性腎不全の病期(セルディン分類)
慢性腎不全は、腎機能の低下レベルによって4つの病期に分けられます。これをセルディン分類といいます。腎臓の働きが30%以下になってくると、自覚症状があらわれはじめます。
| 病期 | 腎機能・症状 |
| 予備能力低下期 | GFR(腎機能を表す目安)が通常の30%。体液は恒常性が保たれている。目だった症状はありません。 |
| 機能代償期 | GFRが30~10%。尿量が増加し、高窒素血症があらわれます。また、自覚症状として多尿や夜間尿、浮腫、動悸、品k、食欲不振などがあらわれます。 |
| 機能非代償期 | GFRが10%以下。体液の恒常性が保たれなくなります。乏尿や低カルシウム・ナトリウム血症、高窒素・カリウム血症などがあらわれます。 |
| 尿毒症期 | GFRが0。腎機能が失われるので透析療法が必ず必要です。呼吸困難やけいれん、意識障害があらわれます。 |
慢性腎臓病(CKD)の病期
最近では、慢性腎不全をはかるのに、上記のセルディン分類ではなく、慢性腎臓病(CKD)の病期分類がもちいられはじめていますので、そちらもご紹介致します。
| 病期&腎機能 | 症状 |
| 第1期【GFR90以上】 | 初期の慢性腎不全です。腎臓の糸球体の機能は残っていて、腎機能検査でも正常値になることがあります。これといった症状もありません。 |
| 第2期【GFR89~60】 | 徐々に糸球体の血液ろ過機能にかげりがみえはじめます。 |
| 第3期【GFR59~30】 | 腎機能が低下して、全身の倦怠感、食欲不振などの症状ができます。また、尿を濃縮する機能も弱まり、頻尿などが現れることもあります。 |
| 第4期【GFR29~15】 | 腎機能が損なわれ、高血圧や強いむくみのほか全身に尿毒症の症状が出始めます。透析療法の導入も検討されます。 |
| 第5期【GFR15未満】 | 末期で、透析療法や腎移植が必要になります。 |
慢性腎不全の各症状一覧
慢性腎不全の症状が進むと、腎臓の症状以外にもさまざまな症状が全身に現れます。
| 症状 | 内容 |
| 神経症状 | 意識障害、知能の低下、手足のふるえ、倦怠感 |
| 心不全の症状 | 息切れ、息苦しさ、胸水がたまる、脈がみだれる |
| 呼吸の障害 | 咳、呼吸困難 |
| 高血圧 | 高度な高血圧が生じる |
| 内分泌異常 | 発育の抑制、男性の女性化乳房、女性の不妊症 |
| 造血機能の障害 | 貧血、鼻血、歯肉からの出血傾向 |
| 消化器症状 | 口臭、嘔吐、便秘、下痢、腹痛 |
| 皮膚症状 | 皮膚が茶褐色になる、かゆみ、眼球の充血 |
| 合併症 | 感染症や悪性腫瘍などを合併しやすくなる |
あわせて読みたい
慢性腎不全の原因へ戻る
慢性腎不全の検査・診断へ進む







慢性腎不全の症状







